格安SIMを使うときにはdocomoの端末はとてもオススメです!

特にMVNOの格安SIMはdocomoの回線を使っていることが多いので、SIMフリーにしなくても変更できる場合が多いことがポイントです。

中古端末でオススメのスマホを18コリストアップしましたので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

記事は下に続きます。

スポンサーリンク

VOD比較

格安SIMのdocomo端末オススメ一覧表

※機種名をタップすると、Amazon購入ページへ飛びます!

機種名 重量(g) 液晶(インチ) ROM/RAM カメラ(~万画素)
iPhone 6 Plus 172 5.5  16.64.128GB/1G  800
iPhone 6 129 4.7  16.64.128GB/1G  800
iPhone 5s 112 4  16.32.64GB/1G  800
iPhone 5c 132 4   16.32GB/1G  800
Xperia Z3 SO-01G 152 5.2  32B/3GB  2070
Xperia Z3 Compact SO-02G 129 4.6  16GB/2GB  2070
Xperia Z1 f SO-02F 140 4.3  16GB/2GB  2070
Xperia Z SO-02E 146 5  16GB/2GB  1310
Xperia A2 SO-04F 138 4.3  16GB/2GB  2070
GALAXY S4 SC-04E  134  5  32GB/2G  1320
GALAXY Note Edge SC-01G  177  5.6  32GB/3GB  1600
GALAXY Note 3 SC-01F  172  5.7  32GB/3GB  1320
AQUOS ZETA SH-01G  159  5.5  32GB/2GB  1310
AQUOS ZETA SH-04F  154  5.4  32GB/2GB  1310
AQUOS PHONE ZETA SH-01F  139  5  32GB/2GB  1630
ARROWS NX F-02G  166  5.2  32GB/2GB  2070
 ARROWS NX F-05F  159  5  32GB/2GB  2070
 ARROWS NX F-06E  163  5.2  64GB/2GB  1630

価格はどこで購入するかでも異なるので、ぜひ販売元でチェックしてから購入しましょう。

中古の端末を購入するときの注意点はこちら