今年の秋にはそろそろiPhone6sや6cの発表が期待されています。もし、iPhone6を売ろうと思っているのであれば、以下に調査した価格帯で買い取ってくれるので、今がチャンスですよ。
というわけで、今回の記事では、管理人がiPhone6に関して様々な店舗の価格を調査して、それらを表にまとめました!そちらをご覧になって、一番高く買い取ってくれるお店で売ってみてください!
参考にしてくださいね。
※注意点
今回作成した価格表は2015年4月29日時点での価格比較です。
基本的には新しい機種が販売されたり、時間が経つほど価格は安くなってしまうので、あくまでも参考程度に見ておいてくださいね。
<関連記事>
もしあなたがiPod touch第5世代やiPod nano第7世代をお持ちであれば…、こんなに高く売れますよ!!
iPhone6を売る前に端末の初期化をしよう
iPhone6などのすべてのApple社製品にいえるのですが、売る前にかならずやっておいてもらいたいことは、端末の初期化です。端末の初期化をすることによって、その中に入っているデータがすべて消えるので次の所有者にあなたの見られたくない個人情報が筒抜けになることはありません。
逆に、初期化をしないとあなたの情報が次の所有者に見られてしまうので、ご注意ください!
iPhone6もこちらの方法で同様に初期化が可能です。
もしパスワードを忘れてしまって、ログイン出来ない状態でしたら、こちらの強制初期化をやってみてください。
※iPod touchでの説明になっていますが、iPhone6も同様にして初期化することができます!
iPhone6の買取価格一覧表
買取価格に関しては最高値/最低値で示しています。
メーカー | 商品 | 型番 | 店舗 | |
---|---|---|---|---|
ゲオ(円) | ソフマップ(円) | |||
ドコモ | iPhone 6 128GB | MG4E2J/A | 61215/36750 | 65000/ |
ドコモ | iPhone 6 128GB | MG4A2J/A | 61215/36750 | 65000/ |
ドコモ | iPhone 6 128GB | MG4C2J/A | 61215/36750 | 65000/ |
ドコモ | iPhone 6 64GB | MG4J2J/A | 53130/31920 | 60000/ |
ドコモ | iPhone 6 64GB | MG4F2J/A | 53130/31920 | 60000/ |
ドコモ | iPhone 6 64GB | MG4H2J/A | 53130/31920 | 60000/ |
ドコモ | iPhone 6 16GB | MG492J/A | 46200/27720 | 48000/ |
ドコモ | iPhone 6 16GB | MG472J/A | 46200/27720 | 48000/ |
ドコモ | iPhone 6 16GB | MG482J/A | 46200/27720 | 48000/ |
AU | iPhone 6 128GB | MG4E2J/A | 58905/35385 | 65000/ |
AU | iPhone 6 128GB | MG4A2J/A | 58905/35385 | 65000/ |
AU | iPhone 6 128GB | MG4C2J/A | 58905/35385 | 65000/ |
AU | iPhone 6 64GB | MG4J2J/A | 51975/31185 | 60000/ |
AU | iPhone 6 64GB | MG4F2J/A | 51975/31185 | 60000/ |
AU | iPhone 6 64GB | MG4H2J/A | 51975/31185 | 60000/ |
AU | iPhone 6 16GB | MG492J/A | 45045/26985 | 48000/ |
AU | iPhone 6 16GB | MG472J/A | 45045/26985 | 48000/ |
AU | iPhone 6 16GB | MG482J/A | 45045/26985 | 48000/ |
SoftBank | iPhone 6 128GB | MG4E2J/A | 61215/36750 | 65000/ |
SoftBank | iPhone 6 128GB | MG4A2J/A | 61215/36750 | 65000/ |
SoftBank | iPhone 6 128GB | MG4C2J/A | 61215/36750 | 65000/ |
SoftBank | iPhone 6 64GB | MG4J2J/A | 53130/31920 | 60000/ |
SoftBank | iPhone 6 64GB | MG4F2J/A | 53130/31920 | 60000/ |
SoftBank | iPhone 6 64GB | MG4H2J/A | 53130/31920 | 60000/ |
SoftBank | iPhone 6 16GB | MG492J/A | 46200/27720 | 48000/ |
SoftBank | iPhone 6 16GB | MG472J/A | 46200/27720 | 48000/ |
SoftBank | iPhone 6 16GB | MG482J/A | 46200/27720 | 48000/ |
SIMフリー | iPhone 6 128GB | MG4E2J/A | 85000/ | |
SIMフリー | iPhone 6 128GB | MG4A2J/A | 85000/ | |
SIMフリー | iPhone 6 128GB | MG4C2J/A | 85000/ | |
SIMフリー | iPhone 6 64GB | MG4J2J/A | 75000/ | |
SIMフリー | iPhone 6 64GB | MG4F2J/A | 75000/ | |
SIMフリー | iPhone 6 64GB | MG4H2J/A | 75000/ | |
SIMフリー | iPhone 6 16GB | MG492J/A | 62000/ | |
SIMフリー | iPhone 6 16GB | MG472J/A | 62000/ | |
SIMフリー | iPhone 6 16GB | MG482J/A | 62000/ |
少しでも高く買い取ってもらうために
あなたの持っているiPhone6を少しでも高く買い取ってもらうためには、コツがあります!そのコツはこちらで紹介しているので、参考にしてください!
iPhoneでの説明ではないですが、同様の考え方なので参考にしてみてくださいね!