株式会社DMM.comのDMMmobileにて格安スマホ導入を検討されている方向けにプランと月額料金一覧表を作成しました。
是非参考にしてみてくださいね。
目次クリックで見たい所へジャンプします。
DMMmobileの格安スマホの特長
- 月660円(税抜)から高速LTEが利用可能!
- MNPでご利用中の携帯電話番号もそのまま使える!
- ドコモの通信回線利用のため、ドコモの全国サービスエリアで使える!
- ドコモの端末ならそのまま利用可能!
公式サイトはこちら↓
現在ご利用中のスマホがそのまま使えるかどうかはこちらを確認してみてください!
スポンサーリンク
DMMmobileの月額料金一覧表
データ通信料月1GBプランの場合
プラン | 月額料金(円) | ||
---|---|---|---|
データ通信量 | 契約タイプ | 端末 | |
月1GB | 音声通話 | Huawei Ascend G620S | 2259 |
月1GB | 音声通話 | Huawei Ascend Mate7 | 3501 |
月1GB | 音声通話 | LG G2mini | 2718 |
月1GB | 音声通話 | freetel LTE XM | 2556 |
月1GB | 音声通話 | ASUS ZenFone 5 16GB | 2655 |
月1GB | 音声通話 | ASUS MeMO Pad 7 | 2835 |
月1GB | 音声通話 | ASUS ZenFone 2 | 2916 |
月1GB | 音声通話 | 端末は持っている | 1260 |
月1GB | SMS付 | Huawei Ascend G620S | 1809 |
月1GB | SMS付 | Huawei Ascend Mate7 | 3051 |
月1GB | SMS付 | LG G2mini | 2268 |
月1GB | SMS付 | freetel LTE XM | 2106 |
月1GB | SMS付 | ASUS ZenFone 5 16GB | 2205 |
月1GB | SMS付 | ASUS MeMO Pad 7 | 2385 |
月1GB | SMS付 | ASUS ZenFone 2 | 2466 |
月1GB | SMS付 | 端末は持っている | 810 |
月1GB | データ通信のみ | Huawei Ascend G620S | 1659 |
月1GB | データ通信のみ | Huawei Ascend Mate7 | 2901 |
月1GB | データ通信のみ | LG G2mini | 2118 |
月1GB | データ通信のみ | freetel LTE XM | 1956 |
月1GB | データ通信のみ | ASUS ZenFone 5 16GB | 2055 |
月1GB | データ通信のみ | ASUS MeMO Pad 7 | 2235 |
月1GB | データ通信のみ | ASUS ZenFone 2 | 2316 |
月1GB | データ通信のみ | 端末は持っている | 660 |
公式サイトで詳細を見るならこちら
↓ ↓ ↓
データ通信料月2GBプランの場合
プラン | 月額料金(円) | ||
---|---|---|---|
データ通信量 | 契約タイプ | 端末 | |
月2GB | 音声通話 | Huawei Ascend G620S | 2469 |
月2GB | 音声通話 | Huawei Ascend Mate7 | 3711 |
月2GB | 音声通話 | LG G2mini | 2928 |
月2GB | 音声通話 | freetel LTE XM | 2766 |
月2GB | 音声通話 | ASUS ZenFone 5 16GB | 2865 |
月2GB | 音声通話 | ASUS MeMO Pad 7 | 3045 |
月2GB | 音声通話 | ASUS ZenFone 2 | 3126 |
月2GB | 音声通話 | 端末は持っている | 1470 |
月2GB | SMS付 | Huawei Ascend G620S | 1919 |
月2GB | SMS付 | Huawei Ascend Mate7 | 3161 |
月2GB | SMS付 | LG G2mini | 2378 |
月2GB | SMS付 | freetel LTE XM | 2216 |
月2GB | SMS付 | ASUS ZenFone 5 16GB | 2315 |
月2GB | SMS付 | ASUS MeMO Pad 7 | 2495 |
月2GB | SMS付 | ASUS ZenFone 2 | 2576 |
月2GB | SMS付 | 端末は持っている | 920 |
月2GB | データ通信のみ | Huawei Ascend G620S | 1769 |
月2GB | データ通信のみ | Huawei Ascend Mate7 | 3011 |
月2GB | データ通信のみ | LG G2mini | 2228 |
月2GB | データ通信のみ | freetel LTE XM | 2066 |
月2GB | データ通信のみ | ASUS ZenFone 5 16GB | 2155 |
月2GB | データ通信のみ | ASUS MeMO Pad 7 | 2345 |
月2GB | データ通信のみ | ASUS ZenFone 2 | 2426 |
月2GB | データ通信のみ | 端末は持っている | 770 |
公式サイトで詳細を見るならこちら
↓ ↓ ↓
データ通信料月3GBプランの場合
プラン | 月額料金(円) | ||
---|---|---|---|
データ通信量 | 契約タイプ | 端末 | |
月3GB | 音声通話 | Huawei Ascend G620S | 2549 |
月3GB | 音声通話 | Huawei Ascend Mate7 | 3791 |
月3GB | 音声通話 | LG G2mini | 3008 |
月3GB | 音声通話 | freetel LTE XM | 2846 |
月3GB | 音声通話 | ASUS ZenFone 5 16GB | 2945 |
月3GB | 音声通話 | ASUS MeMO Pad 7 | 3125 |
月3GB | 音声通話 | ASUS ZenFone 2 | 3206 |
月3GB | 音声通話 | 端末は持っている | 1540 |
月3GB | SMS付 | Huawei Ascend G620S | 2099 |
月3GB | SMS付 | Huawei Ascend Mate7 | 3341 |
月3GB | SMS付 | LG G2mini | 2558 |
月3GB | SMS付 | freetel LTE XM | 2396 |
月3GB | SMS付 | ASUS ZenFone 5 16GB | 2495 |
月3GB | SMS付 | ASUS MeMO Pad 7 | 2675 |
月3GB | SMS付 | ASUS ZenFone 2 | 2756 |
月3GB | SMS付 | 端末は持っている | 1100 |
月3GB | データ通信のみ | Huawei Ascend G620S | 1949 |
月3GB | データ通信のみ | Huawei Ascend Mate7 | 3191 |
月3GB | データ通信のみ | LG G2mini | 2408 |
月3GB | データ通信のみ | freetel LTE XM | 2246 |
月3GB | データ通信のみ | ASUS ZenFone 5 16GB | 2345 |
月3GB | データ通信のみ | ASUS MeMO Pad 7 | 2525 |
月3GB | データ通信のみ | ASUS ZenFone 2 | 2606 |
月3GB | データ通信のみ | 端末は持っている | 950 |
公式サイトで詳細を見るならこちら
↓ ↓ ↓
データ通信料月5GBプランの場合
プラン | 月額料金(円) | ||
---|---|---|---|
データ通信量 | 契約タイプ | 端末 | |
月5GB | 音声通話 | Huawei Ascend G620S | 2969 |
月5GB | 音声通話 | Huawei Ascend Mate7 | 4211 |
月5GB | 音声通話 | LG G2mini | 3428 |
月5GB | 音声通話 | freetel LTE XM | 3266 |
月5GB | 音声通話 | ASUS ZenFone 5 16GB | 3365 |
月5GB | 音声通話 | ASUS MeMO Pad 7 | 3545 |
月5GB | 音声通話 | ASUS ZenFone 2 | 3626 |
月5GB | 音声通話 | 端末は持っている | 1970 |
月5GB | SMS付 | Huawei Ascend G620S | 2419 |
月5GB | SMS付 | Huawei Ascend Mate7 | 3661 |
月5GB | SMS付 | LG G2mini | 2878 |
月5GB | SMS付 | freetel LTE XM | 2716 |
月5GB | SMS付 | ASUS ZenFone 5 16GB | 2815 |
月5GB | SMS付 | ASUS MeMO Pad 7 | 2995 |
月5GB | SMS付 | ASUS ZenFone 2 | 3076 |
月5GB | SMS付 | 端末は持っている | 1420 |
月5GB | データ通信のみ | Huawei Ascend G620S | 2269 |
月5GB | データ通信のみ | Huawei Ascend Mate7 | 3511 |
月5GB | データ通信のみ | LG G2mini | 2728 |
月5GB | データ通信のみ | freetel LTE XM | 2566 |
月5GB | データ通信のみ | ASUS ZenFone 5 16GB | 2665 |
月5GB | データ通信のみ | ASUS MeMO Pad 7 | 2845 |
月5GB | データ通信のみ | ASUS ZenFone 2 | 2926 |
月5GB | データ通信のみ | 端末は持っている | 1270 |
公式サイトで詳細を見るならこちら
↓ ↓ ↓
データ通信料月7GBプランの場合
プラン | 月額料金(円) | ||
---|---|---|---|
データ通信量 | 契約タイプ | 端末 | |
月7GB | 音声通話 | Huawei Ascend G620S | 3739 |
月7GB | 音声通話 | Huawei Ascend Mate7 | 4981 |
月7GB | 音声通話 | LG G2mini | 4198 |
月7GB | 音声通話 | freetel LTE XM | 4036 |
月7GB | 音声通話 | ASUS ZenFone 5 16GB | 4135 |
月7GB | 音声通話 | ASUS MeMO Pad 7 | 4315 |
月7GB | 音声通話 | ASUS ZenFone 2 | 4396 |
月7GB | 音声通話 | 端末は持っている | 2740 |
月7GB | SMS付 | Huawei Ascend G620S | 3189 |
月7GB | SMS付 | Huawei Ascend Mate7 | 4431 |
月7GB | SMS付 | LG G2mini | 3648 |
月7GB | SMS付 | freetel LTE XM | 3486 |
月7GB | SMS付 | ASUS ZenFone 5 16GB | 3585 |
月7GB | SMS付 | ASUS MeMO Pad 7 | 3765 |
月7GB | SMS付 | ASUS ZenFone 2 | 3846 |
月7GB | SMS付 | 端末は持っている | 2190 |
月7GB | データ通信のみ | Huawei Ascend G620S | 3039 |
月7GB | データ通信のみ | Huawei Ascend Mate7 | 4281 |
月7GB | データ通信のみ | LG G2mini | 3498 |
月7GB | データ通信のみ | freetel LTE XM | 3336 |
月7GB | データ通信のみ | ASUS ZenFone 5 16GB | 3435 |
月7GB | データ通信のみ | ASUS MeMO Pad 7 | 3615 |
月7GB | データ通信のみ | ASUS ZenFone 2 | 3696 |
月7GB | データ通信のみ | 端末は持っている | 2040 |
公式サイトで詳細を見るならこちら
↓ ↓ ↓